このような疑問にお答えします。
こんにちは!ブロックチェーンゲームで稼ぎたい人、カマトモ@kamatomogkbwrytです。
この記事では、アタナソフのエネミーデータ・攻略情報を紹介します。
この記事を読めば、アタナソフのエネミーデータ・攻略情報を知ることができ、Lv60クエストも攻略できるかもしれませんよ!
3分くらいで読めますので、ぜひお付き合いください。
※この記事ではアタナソフのクエストに絞って解説していきます。
クエストのまとめ記事はこちらをごらんください。
この記事の目次
クエスト・ノード アタナソフの概要
・エクステンションはハルバートがドロップする
・敵はPHYが高く、スキルもPHY依存
・敵は攻撃スキルが中心で、バフスキルを持つキャラもいる
・ホレリス/チューリングより難しい
オリジナルエクステンションのドロップ情報
ハルバート(コモン)
能力:HP+15/PHY+15
スキル:先頭の敵にPHYの40〜50%分ダメージを与え、混乱状態にさせることがある
MYZO:2400個
エリートハルバート(アンコモン)
能力:HP+21/PHY+21
スキル:先頭の敵にPHYの45〜55%分ダメージを与え、混乱状態にさせることがある
MYZO:1200個
ブレイブハルバート(レア)
能力:HP+27/PHY+27
スキル:先頭の敵にPHYの50〜60%分ダメージを与え、混乱状態にさせることがある
MYZO:500個
丈八蛇矛(エピック)
能力:HP+33/PHY+33
スキル:先頭の敵にPHYの55〜65%分ダメージを与え、混乱状態にさせることがある。最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのPHYの5%アップ
MYZO:100個
方天画戟(レジェンダリー)
能力:HP+39/PHY+39
スキル:先頭の敵にPHYの60〜70%分ダメージを与え、混乱状態にさせることがある。最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのPHYの10%アップ
MYZO:20個
アタナソフ クエスト・ノードデータ情報
クエストLv1
ヒーローレベルの目安:1~
消費スタミナ:5
獲得経験値:33×9(19.8CE/スタミナ)
バトル1のエネミーデータ
前衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
8 | 4 | 4 | 4 | 2 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
8 | 4 | 4 | 4 | 2 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
後衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
8 | 4 | 4 | 4 | 2 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
バトル2のエネミーデータ
前衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
8 | 4 | 4 | 4 | 2 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
8 | 4 | 4 | 4 | 2 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
後衛
クリーパートール | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
9 | 5 | 5 | 5 | 2 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
バトル3のエネミーデータ
前衛
クリーパートール | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
9 | 5 | 5 | 5 | 2 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛
クリーパーグランデ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
9 | 5 | 5 | 5 | 2 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ | ||
スキル3 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ |
後衛
クリーパーヴェンティ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
10 | 6 | 6 | 6 | 17 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング2.0 | 敵全体にPHYの10〜50%分ダメージ | ||
スキル3 | スパミング2.0 | 敵全体にPHYの10〜50%分ダメージ | ||
パッシブ | スパムボム2.0 | 初めてHPが30%未満になった時、敵全体にPHYの30〜60%分ダメージ |
レアエネミーデータ
※バトル2では後衛にクリーパーフラペチーノ、バトル3では前衛にクリーパーマキアートが出現する可能性あり。
前衛(まれに出現)
クリーパーマキアート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
9 | 5 | 5 | 5 | 33 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛(まれに出現)
クリーパーフラペチーノ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
16 | 12 | 12 | 12 | 2 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | リファクタリングボム2.0 | 味方全体のPHYをINTの10〜30%分アップ | ||
スキル3 | リファクタリングボム2.0 | 味方全体のPHYをINTの10〜30%分アップ |
クエストLv10
ヒーローレベルの目安:5~
消費スタミナ:10
獲得経験値:66×9(19.8CE/スタミナ)
バトル1のエネミーデータ
前衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
68 | 21 | 11 | 16 | 5 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
68 | 21 | 11 | 16 | 5 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
後衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
68 | 21 | 11 | 16 | 5 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
バトル2のエネミーデータ
前衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
68 | 21 | 11 | 16 | 5 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
68 | 21 | 11 | 16 | 5 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
後衛
クリーパートール | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
63 | 22 | 13 | 18 | 5 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
バトル3のエネミーデータ
前衛
クリーパートール | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
63 | 22 | 13 | 18 | 5 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛
クリーパーグランデ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
63 | 18 | 18 | 17 | 5 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ | ||
スキル3 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ |
後衛
クリーパーヴェンティ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
64 | 23 | 14 | 19 | 26 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング2.0 | 敵全体にPHYの10〜50%分ダメージ | ||
スキル3 | スパミング2.0 | 敵全体にPHYの10〜50%分ダメージ | ||
パッシブ | スパムボム2.0 | 初めてHPが30%未満になった時、敵全体にPHYの30〜60%分ダメージ |
レアエネミーデータ
※バトル2では後衛にクリーパーフラペチーノ、バトル3では前衛にクリーパーマキアートが出現する可能性あり。
前衛(まれに出現)
クリーパーマキアート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
102 | 35 | 19 | 26 | 66 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛(まれに出現)
クリーパーフラペチーノ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
109 | 42 | 26 | 33 | 5 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | リファクタリングボム2.0 | 味方全体のPHYをINTの10〜30%分アップ | ||
スキル3 | リファクタリングボム2.0 | 味方全体のPHYをINTの10〜30%分アップ |
クエストLv20
ヒーローレベルの目安:10~
消費スタミナ:20
獲得経験値:132×9(19.8CE/スタミナ)
バトル1のエネミーデータ
前衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
131 | 39 | 19 | 29 | 12 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
131 | 39 | 19 | 29 | 12 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
後衛
クリーパートール | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
123 | 41 | 21 | 31 | 12 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
バトル2のエネミーデータ
前衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
131 | 39 | 19 | 29 | 12 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
131 | 39 | 19 | 29 | 12 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
後衛
クリーパートール | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
123 | 41 | 21 | 31 | 12 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
バトル3のエネミーデータ
前衛
クリーパートール | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
123 | 41 | 21 | 31 | 12 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛
クリーパーグランデ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
123 | 31 | 31 | 31 | 12 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ | ||
スキル3 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ |
後衛
クリーパーヴェンティ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
124 | 42 | 22 | 32 | 36 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング2.0 | 敵全体にPHYの10〜50%分ダメージ | ||
スキル3 | スパミング2.0 | 敵全体にPHYの10〜50%分ダメージ | ||
パッシブ | スパムボム2.0 | 初めてHPが30%未満になった時、敵全体にPHYの30〜60%分ダメージ |
レアエネミーデータ
※バトル2では後衛にクリーパーフラペチーノ、バトル3では前衛にクリーパーマキアートが出現する可能性あり。
前衛(まれに出現)
クリーパーマキアート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
162 | 53 | 27 | 40 | |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛(まれに出現)
クリーパーフラペチーノ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
169 | 60 | 34 | 47 | 12 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | リファクタリングボム2.0 | 味方全体のPHYをINTの10〜30%分アップ | ||
スキル3 | リファクタリングボム2.0 | 味方全体のPHYをINTの10〜30%分アップ |
クエストLv30
ヒーローレベルの目安:20~
消費スタミナ:30
獲得経験値:198×9(19.8CE/スタミナ)
バトル1のエネミーデータ
前衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
257 | 75 | 35 | 55 | 18 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
257 | 75 | 35 | 55 | 18 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
後衛
クリーパートール | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
240 | 78 | 38 | 58 | 18 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
バトル2のエネミーデータ
前衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
257 | 75 | 35 | 55 | 18 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
257 | 75 | 35 | 55 | 18 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
後衛
クリーパートール | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
240 | 78 | 38 | 58 | 18 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
バトル3のエネミーデータ
前衛
クリーパートール | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
240 | 78 | 38 | 58 | 18 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛
クリーパーグランデ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
240 | 58 | 58 | 58 | 18 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ | ||
スキル3 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ |
後衛
クリーパーヴェンティ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
241 | 79 | 39 | 59 | 54 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング2.0 | 敵全体にPHYの10〜50%分ダメージ | ||
スキル3 | スパミング2.0 | 敵全体にPHYの10〜50%分ダメージ | ||
パッシブ | スパムボム2.0 | 初めてHPが30%未満になった時、敵全体にPHYの30〜60%分ダメージ |
レアエネミーデータ
※バトル2では後衛にクリーパーフラペチーノ、バトル3では前衛にクリーパーマキアートが出現する可能性あり。
前衛(まれに出現)
クリーパーマキアート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛(まれに出現)
クリーパーフラペチーノ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
18 | ||||
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | リファクタリングボム2.0 | 味方全体のPHYをINTの10〜30%分アップ | ||
スキル3 | リファクタリングボム2.0 | 味方全体のPHYをINTの10〜30%分アップ |
クエストLv40
推奨ヒーローレベル:30~
消費スタミナ:40
獲得経験値:255×9(19.8CE/スタミナ)
バトル1のエネミーデータ
前衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
509 | 147 | 67 | 107 | 25 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
509 | 147 | 67 | 107 | 25 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
後衛
クリーパートール | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
474 | 152 | 72 | 112 | 25 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
バトル2のエネミーデータ
前衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
509 | 147 | 67 | 107 | 25 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
509 | 147 | 67 | 107 | 25 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
後衛
クリーパーグランデ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
240 | 58 | 58 | 58 | 18 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ | ||
スキル3 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ |
バトル3のエネミーデータ
前衛
クリーパートール | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
474 | 152 | 72 | 112 | 25 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛
クリーパーグランデ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
474 | 112 | 112 | 112 | 25 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ | ||
スキル3 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ |
後衛
クリーパーヴェンティ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
475 | 153 | 73 | 113 | 62 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング2.0 | 敵全体にPHYの10〜50%分ダメージ | ||
スキル3 | スパミング2.0 | 敵全体にPHYの10〜50%分ダメージ | ||
パッシブ | スパムボム2.0 | 初めてHPが30%未満になった時、敵全体にPHYの30〜60%分ダメージ |
レアエネミーデータ
※バトル2では後衛にクリーパーフラペチーノ、バトル3では前衛にクリーパーマキアートが出現する可能性あり。
前衛(まれに出現)
クリーパーマキアート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛(まれに出現)
クリーパーフラペチーノ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
25 | ||||
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | リファクタリングボム2.0 | 味方全体のPHYをINTの10〜30%分アップ | ||
スキル3 | リファクタリングボム2.0 | 味方全体のPHYをINTの10〜30%分アップ |
クエストLv60
推奨ヒーローレベル:40~
消費スタミナ:60
獲得経験値:396(19.8CE/スタミナ)
バトル1のエネミーデータ
前衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
761 | 219 | 99 | 159 | 35 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
761 | 219 | 99 | 159 | 35 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
後衛
クリーパー トール ドッピオ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
708 | 226 | 106 | 166 | 35 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
バトル2のエネミーデータ
前衛
クリーパー トール ドッピオ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
708 | 226 | 106 | 166 | 35 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛
クリーパーショート | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
761 | 219 | 99 | 159 | 35 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
後衛
クリーパー グランデ ドッピオ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
708 | 166 | 166 | 166 | 35 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ | ||
スキル3 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ |
バトル3のエネミーデータ
前衛
クリーパー トール ドッピオ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
708 | 226 | 106 | 166 | 35 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ |
中衛
クリーパー グランデ ドッピオ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
708 | 166 | 166 | 166 | 35 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ | ||
スキル3 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ |
後衛
クリーパー ヴェンティ ドッピオ | ||||
HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
709 | 227 | 107 | 167 | 116 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分のダメージ | ||
スキル2 | スパミング2.0 | 敵全体にPHYの10〜50%分ダメージ | ||
スキル3 | スパミング2.0 | 敵全体にPHYの10〜50%分ダメージ | ||
