スポンサーリンク
ヒーローの能力・スキルが知りたい人
ヒーローの能力・スキルが知りたいです。各能力をソートして見れるといいな。
このような疑問にお答えします。
こんにちは!ブロックチェーンゲームで稼ぎたい人、カマトモ@kamatomogkbwrytです。
この記事では、ヒーローの能力・スキルを一覧にして紹介します。
この記事を読めば、ヒーローの能力・スキルを知ることができ、チーム編成を考える手助けになりますよ!
3分くらいで読めますので、ぜひお付き合いください。
ヒーローの能力一覧
レジェンダリー
ヒーロー名 | レアリティ | 発行数 | HP | PHY | INT | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|
織田信長 | レジェンダリー | 9 | 459 | 185 | 96 | 118 |
ナポレオン・ボナパルト | レジェンダリー | 9 | 384 | 105 | 181 | 138 |
曹操 | レジェンダリー | 19 | 504 | 145 | 129 | 87 |
ジョージ・ワシントン | レジェンダリー | 19 | 420 | 120 | 140 | 129 |
レオナルド・ダ・ビンチ | レジェンダリー | 19 | 381 | 96 | 177 | 129 |
アーサー王 | レジェンダリー | 18 | 444 | 132 | 63 | 185 |
ジャンヌ・ダルク | レジェンダリー | 19 | 672 | 108 | 108 | 88 |
坂本龍馬 | レジェンダリー | 17 | 405 | 104 | 157 | 132 |
劉備 | レジェンダリー | 17 | 381 | 124 | 153 | 124 |
アインシュタイン | レジェンダリー | 19 | 453 | 67 | 176 | 132 |
卑弥呼 | レジェンダリー | 396 | 120 | 164 | 112 | |
バッハ | レジェンダリー | 360 | 92 | 148 | 168 | |
チンギス・ハン | レジェンダリー | 348 | 148 | 72 | 192 |
エピック
ヒーロー名 | レアリティ | 発行数 | HP | PHY | INT | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|
張飛 | エピック | 99 | 516 | 133 | 88 | 55 |
ナイチンゲール | エピック | 100 | 345 | 88 | 133 | 112 |
ベートーヴェン | エピック | 94 | 324 | 95 | 133 | 112 |
佐々木小次郎 | エピック | 96 | 324 | 133 | 64 | 143 |
勝海舟 | エピック | 93 | 387 | 112 | 95 | 112 |
ビリー・ザ・キッド | エピック | 93 | 354 | 78 | 119 | 133 |
トーマス・エジソン | エピック | 92 | 459 | 88 | 119 | 88 |
伊達政宗 | エピック | 99 | 354 | 157 | 78 | 95 |
マルコ・ポーロ | エピック | 94 | 387 | 112 | 95 | 112 |
マリー・アントワネット | エピック | 97 | 480 | 88 | 112 | 88 |
マルクス | エピック | 90 | 375 | 78 | 157 | 88 |
沖田総司 | エピック | 99 | 303 | 102 | 88 | 157 |
チャイコフスキー | エピック | 91 | 375 | 78 | 126 | 119 |
王騎 | エピック | 100 | 468 | 150 | 71 | 71 |
楊貴妃 | エピック | 95 | 267 | 86 | 146 | 127 |
呂布 | エピック | 65 | 495 | 142 | 67 | 74 |
キュリー夫人 | エピック | 64 | 267 | 87 | 151 | 121 |
孫権 | エピック | 90 | 412 | 102 | 87 | 122 |
カメハメハ大王 | エピック | 67 | 291 | 131 | 123 | 97 |
カラミティ・ジェーン | エピック | 85 | 381 | 74 | 131 | 116 |
ゴッホ | エピック | 82 | 336 | 67 | 157 | 112 |
巴御前 | エピック | 70 | 264 | 172 | 49 | 139 |
趙雲 | エピック | 243 | 154 | 67 | 146 | |
岳飛 | エピック | 288 | 131 | 97 | 124 |
レア
ヒーロー名 | レアリティ | 発行数 | HP | PHY | INT | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|
マタ・ハリ | レア | 250 | 225 | 59 | 119 | 131 |
イーサエモン・レッド | レア | 303 | 372 | 108 | 70 | 82 |
イーサエモン・ブルー | レア | 170 | 372 | 45 | 119 | 96 |
イーサエモン・グリーン | レア | 169 | 288 | 96 | 96 | 96 |
ノストラダムス | レア | 214 | 372 | 45 | 145 | 70 |
ダルタニャン | レア | 237 | 153 | 96 | 96 | 141 |
平賀源内 | レア | 206 | 303 | 82 | 119 | 82 |
太公望 | レア | 207 | 330 | 70 | 145 | 59 |
皇帝ネロ | レア | 204 | 372 | 82 | 108 | 70 |
服部半蔵 | レア | 250 | 303 | 82 | 70 | 131 |
前田慶次 | レア | 235 | 288 | 109 | 96 | 83 |
天草四郎 | レア | 110 | 288 | 83 | 109 | 96 |
直江兼続 | レア | 136 | 276 | 113 | 112 | 67 |
イワン雷帝 | レア | 153 | 509 | 56 | 73 | 85 |
石川五右衛門 | レア | 250 | 321 | 105 | 52 | 120 |
松尾芭蕉 | レア | 185 | 213 | 86 | 102 | 125 |
三蔵法師 | レア | 108 | 327 | 70 | 74 | 131 |
武蔵坊弁慶 | レア | 162 | 399 | 128 | 40 | 83 |
黄忠 | レア | 144 | 118 | 112 | 106 | |
貂蝉 | レア | 132 | 77 | 135 | 128 | |
ヴァレンティヌス | レア | 285 | 55 | 122 | 112 |
アンコモン
ヒーロー名 | レアリティ | 発行数 | HP | PHY | INT | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|
ライト兄弟 | アンコモン | 1383 | 219 | 47 | 85 | 135 |
スパルタクス | アンコモン | 485 | 573 | 59 | 42 | 42 |
ジャック・ザ・リッパー | アンコモン | 492 | 234 | 108 | 25 | 123 |
シューベルト | アンコモン | 1500 | 294 | 47 | 85 | 110 |
グリム兄弟 | アンコモン | 1000 | 330 | 35 | 110 | 85 |
アルキメデス | アンコモン | 315 | 174 | 75 | 103 | 98 |
サンタクロース | アンコモン | 1225 | 255 | 42 | 96 | 117 |
シュレディンガー | アンコモン | 356 | 318 | 31 | 101 | 101 |
森蘭丸 | アンコモン | 168 | 79 | 98 | 107 | |
孫子 | アンコモン | 186 | 57 | 128 | 94 | |
カフカ | アンコモン | 234 | 46 | 68 | 148 | |
石田三成 | アンコモン | 264 | 79 | 116 | 63 | |
MCHウォーリアー | ノービス | ∞ | 162 | 63 | 42 | 53 |
MCHタクティシャン | ノービス | ∞ | 162 | 42 | 63 | 53 |
MCHアーティスト | ノービス | ∞ | 159 | 53 | 53 | 53 |
福沢諭吉 | ノービス | 93 | 65 | 150 | 94 | |
パスカル | ノービス | 186 | 38 | 78 | 74 |
ヒーローのスキル一覧
ヒーロー名 | スキル効果 |
---|---|
織田信長 | 自分がActive時25%の確率で、 先頭の敵にPHYの150%ダメージ |
ナポレオン・ボナパルト | 自分がActive時25%の確率で、 先頭の敵にINTの150%ダメージ |
曹操 | 自分がActive時、 PHYの30%自分のHPアップ |
ジョージ・ワシントン | 自分がActive時20%の確率で、 味方全体のINT/AGIをINTの30%分アップ |
レオナルド・ダ・ビンチ | 初めてHPが60%未満になった時、 敵全体にINTの80%分ダメージ |
アーサー王 | 自分がActive時40%の確率で、 先頭の敵にPHYの30%ダメージを与え、 自分に20%の回復効果を与える |
ジャンヌ・ダルク | ダメージを受けた時、 味方全体のPHYをINTの10%分アップ |
坂本龍馬 | 自分がActive時40%の確率で、 味方全体に30%の回復効果を与え、 味方全体のINTをINTの10%分アップ |
劉備 | 自分がActive時40%の確率で、 最もHPの低い味方のPHY/INTをINTの20%分アップし 最もHPの低い味方に20%の回復効果を与える |
アインシュタイン | 自分がActive時40%の確率で、 味方全体のPHY/AGIをINTの30%分アップ |
卑弥呼 | バトル開始時、 味方と敵全てのINTをINTの50%分ダウン |
バッハ | Active時、30%の確率で、 味方全体のPHY/INT/AGIをINTの10%分アップ |
チンギス・ハン | ダメージを受けた時、 先頭の敵にPHYの40%分ダメージ |
張飛 | 初死亡時、HP50%で復活 |
ナイチンゲール | 自分がActive時20%の確率で、 味方全体に100%の回復効果を与える |
ベートーヴェン | 初めてHP50%未満になった時、 敵全体のPHY/INT/AGIをINTの25%分ダウン |
佐々木小次郎 | 自分がActive時、 自分のAGIを10%分アップ |
勝海舟 | 自分がActive時15%の確率で、 味方全体のPHY/INTをINTの30%分アップ |
ビリー・ザ・キッド | ダメージを受けた時、 先頭の敵にINTの30%分ダメージ |
トーマス・エジソン | 自分がActive時20%の確率で、 味方全体のINTをINTの30%分アップ |
伊達政宗 | 自分がActive時20%の確率で、 先頭の敵にINTの140%分ダメージ |
マルコ・ポーロ | 初死亡時、味方全体に70%の 回復効果を与えたあと、HP5%で復活 |
マリー・アントワネット | 自分がActive時30%の確率で、 敵全体にINTの20%分のダメージを与え、 自分に毒効果を与えることがある |
マルクス | 初死亡時、味方全体のINTをINTの20%分アップし、 敵全体に睡眠効果を与えることがある |
沖田総司 | 初めてHPが50%未満になった時、 「先頭の敵にPHYの50%分のダメージ」を3回繰り返す |
チャイコフスキー | 初死亡時、HP20%で復活し、 自分のAGIを30%アップ |
王騎 | 初死亡時、 先頭の味方のPHYをPHYの50%分アップ |
楊貴妃 | Active時30%の確率で、 味方と敵全員のINTをINTの5%ダウンさせる |
呂布 | バトル開始時、 先頭の敵にPHYの60%分ダメージ |
キュリー夫人 | Active時30%の確率で、 味方全体に20%の回復効果を与え、 自分にINTの10%分のダメージを与える |
孫権 | 初めて味方全体の合計HPが50%未満になった時、 自分のPHY/INT/AGIを30%アップ |
カメハメハ大王 | ダメージを受けた時、 受けたダメージの20%分、 自分のHPを回復する |
カラミティ・ジェーン | 自分がActive時、 30%の確率で最もINTの高い敵のINTを このヒーローのINTの10%分ダウン |
マタ・ハリ | 自分がActive時、 先頭の敵のINTをINTの10%分ダウンし、 自分にINTの10~30%分ダメージ |
イーサエモン・レッド | 自分がActive時10%の確率で、 先頭の敵にPHYの50%分ダメージ |
イーサエモン・ブルー | 自分がActive時10%の確率で、 先頭の敵にINTの50%分ダメージ |
イーサエモン・グリーン | 自分がActive時10%の確率で、 味方全員に30%の回復効果を与える |
ノストラダムス | 初めてHPが50%未満になった時、 敵全員に混乱効果を与えることがある |
ダルタニャン | バトル開始時、 味方全員のPHY / INTをINTの10%分アップ |
平賀源内 | 初めてHPが60%未満になった時、 敵全員にINTの40%分ダメージ |
太公望 | 初めてHPが50%未満になった時、 味方全体のINTをINTの30%分アップ |
皇帝ネロ | 自分がActive時、 ランダムにPHYをINTの10%ダウンし、 ランダムにINTをINTの10%アップ |
服部半蔵 | 初めて味方全体の合計HPが70%未満になった時、 味方全体に100%の回復効果を与える |
前田慶次 | Active時50%の確率で、 先頭の敵のINTをINTの10%分ダウンし、 先頭の敵のPHYをINTの10%分アップ |
天草四郎 | チーム全体のHPが60%未満になった時、 味方全体のPHYをINTの20%分アップ |
直江兼続 | Active時50%の確率で、 先頭の敵を混乱させることがある。 |
イワン雷帝 | チーム全体のHPが初めて70%未満になった時、 味方全体にINTの15%分ダメージを与え、 味方全体のPHYとINTをINTの20%分アップ |
石川五右衛門 | 初死亡時、HP30%で復活し、 敵全体にPHYの20%分のダメージを与える |
松尾芭蕉 | Active時、 自分と先頭の味方のAGIを3%アップ |
三蔵法師 | 自分がActive時、 15%の確率で味方全体のINTを このヒーローのINTの3%分アップ |
ライト兄弟 | バトル開始時、 味方全員のAGIをINTの10%分アップ |
スパルタクス | 初めてHP20%未満になった時、 敵全員のINTをINTの15%分ダウン |
ジャック・ザ・リッパー | 自分がActive時、 ランダムにPHYの10〜30%分ダメージを与え、 自分のAGIを5%分アップ |
シューベルト | 初死亡時、 敵全体に睡眠効果を与えることがある |
グリム兄弟 | ダメージを受けた時、 自分に10%の回復効果を与え、 先頭の敵に混乱効果を与えることがある |
アルキメデス | Active時50%の確率で、 自分のINTを10%アップし、 自分を混乱させることがある |
サンタクロース | Active時12%の確率で、 いい子にプレゼントを3回配る |
シュレディンガー | 初死亡時50%の確率で、 HP30%で復活し、INTとAGIを20%アップ |
MCHウォーリアー | 初めてHPが50%未満になった時、 先頭の敵にPHYの120%分ダメージ |
MCHタクティシャン | 初めてHPが50%未満になった時、 先頭の敵にINTの120%分ダメージ |
MCHアーティスト | 死亡時50%の確率で、 味方全員に70%の回復効果を与える |
福沢諭吉 | 初死亡時、 味方全員のINTをINTの20%分アップ |
ヒーローのスキルもさまざまなものがあります。
強い組み合わせもあるはずなので、戦略を考える上でもスキルは重要です。
いかがでしたか?
今回は、ヒーローの能力・スキルを紹介しました。
パーティー編成を考える際の参考になればと思います!
良ければフォローお願いします!一緒にマイクリプトヒーローズを楽しみましょう!
twitter:カマトモ@kamatomogkbwryt
ゲーム内のマーケットでお目当てのヒーローを探してみてくださいね!
スポンサーリンク
スポンサーリンク
初心者向け情報
- 始め方・遊び方:マイクリプトヒーローズの始め方・遊び方を紹介
- 序盤の進め方:効率よく進めるための方法を紹介
- 無課金プレイをおすすめしない理由:無課金プレイをおすすめしない理由を紹介
- 微課金戦略:微課金で効率よく遊ぶための方法を紹介
- GUMの効率的な稼ぎ方:遊ぶ上で重要なGUMの稼ぎ方を紹介
- ヒーローの入手方法:遊ぶのに欠かせないヒーローの入手方法を紹介
- クエスト攻略まとめ:クエストの攻略情報
- ラボ攻略まとめ:ラボの使い方と攻略情報
- アートエディット攻略まとめ:アートエディットのやり方やスキルの一覧
- エクステンションについて:エクステンションの解説
- オリジナルエクステンション一覧:オリジナルの一覧と評価
- マイクリ用語集:良く使われる用語を解説
- よくある質問とその回答:マイクリに関するQ&A
- マイクリのプレイスタイル一覧:マイクリの楽しみ方を紹介
- スケジュールまとめ:マイクリのスケジュール情報
稼ぎたい人向けの情報
- MCHで稼ぐには:稼ぐための方法とやるべきことを解説
- OpenSea(外部取引所):ヒーローやエクステンションの売買ができる外部取引所の使い方
クエスト別データ&攻略情報
- アタナソフ:アタナソフのエネミーデータと攻略情報
- アンティキティラ:アンティキティラのエネミーデータと攻略情報
- ホレリス:ホレリスのエネミーデータ・攻略情報
- チューリング:チューリングのエネミーデータ・攻略情報
- トロイ(期間限定):トロイのエネミーデータ・攻略情報
- バンディット(期間限定):バンディットのエネミーデータ・攻略情報
- ベーグル(期間限定):ベーグルのエネミーデータ・攻略情報
- レイドの詳細と攻略情報:レイドの攻略情報
デュエル攻略情報
- デュエル攻略まとめ:デュエルのやり方とルールを解説
- ダメージ計算式:バトルのダメージ計算について解説
- エピック以上ランキング戦情報:ヒーロー使用率やチーム編成を考察
- エピック以下ランキング戦情報:ヒーロー使用率やチーム編成を考察
- レア以下ランキング戦情報:ヒーロー使用率やチーム編成を考察
- アンコモン以下ランキング戦情報:ヒーロー使用率やチーム編成を考察
ランド情報
ヒーロー情報
- MCHヒーローリスト:全ヒーローのステータスとスキルをリスト化
- アンコモンヒーロー性能考察:アンコモンヒーローの強さ・使い方を解説
- 新ヒーロー情報:最新のヒーローの性能を紹介
イベント情報
- イーサエモンコラボイベント:イーサエモンとのコラボイベント情報を紹介
マイクリ関連外部リンク
- 「youtubeチャンネル」:マイクリの攻略動画を挙げています!
- 「マイクリ 攻略」:マイクリの攻略コミュニティをDiscordにて立ち上げました!
- 「バトルシミュレーター」:Blueさんが開発しているバトルシミュレーターです!