このような疑問にお答えします。
こんにちは!スロットをサブウェポンにしている人、カマトモ@kamatomogkbwrytです。
この記事では、6号機で登場予定の戦コレ![泰平女君]徳川家康について紹介します。
戦国コレクション面白いですよね?
続編の情報が知りたいですよね?
この記事を読めば、戦コレ![泰平女君]徳川家康について知ることができ、ワクワクすること間違いなしですよ!
3分くらいで読めますので、ぜひお付き合いください。
動画版も作成しました。ブログ記事より内容は薄いですが、気軽に見れるように作りました。
良ければ、チャンネル登録をお願います。
この記事の目次
戦コレ![泰平女君]徳川家康 公式PV動画
まずはこちらをご覧ください!
今回は家康が主人公みたいですね。
ゴッドレジェンドモードやクワドラ上乗せなど目新しい言葉もでていました。
今からとても楽しみです!
戦コレ![泰平女君]徳川家康 スペック
機種概要
機種名 | 戦コレ![泰平女君]徳川家康 |
メーカー | コナミアミューズメント |
タイプ | AT |
純増 | 3.5枚/G |
コイン持ち | 約48.9ゲーム/50枚 |
天井 | 16周期 |
導入日
導入日 | 2018年11月19日 |
導入台数 | 約10000台 |
大当たり確率・機械割
設定 | 戦国 タイム (AT) |
道化 チャンス (育成特化) |
みこみこ ちゃんす (CZ) |
---|---|---|---|
設定1 | 1/309.3 | 1/237.1 | 1/737.7 |
設定2 | 1/299.4 | 1/230.5 | 1/730.7 |
設定3 | 1/283.4 | 1/201.1 | 1/691.1 |
設定4 | 1/264.5 | 1/166.7 | 1/640.9 |
設定5 | 1/248.1 | 1/148.9 | 1/634.4 |
ゴッドレジェンド モード |
1/218.2 | 1/147.5 | 1/514.4 |
設定 | 機械割 |
---|---|
設定1 | 97.5% |
設定2 | 98.4% |
設定3 | 100.1% |
設定4 | 102.4% |
設定5 | 105.4% |
ゴッドレジェンド モード |
112.0% |
戦コレ![泰平女君]徳川家康 天井
天井恩恵
天井ゲーム数:16周期(約752ゲーム)
天井恩恵:AT当選
天井期待値
※AT終了後即やめ
※天井ATは通常の初当たり+35枚で算出引用元:「期待値見える化」様
天井狙いボーダー
等価 | 9周期 (3年目春・約376G~) |
---|---|
5.6枚持ちメダル | 9周期 (3年目春・約376G~) |
5.6枚現金 | 10周期 (3年目夏・約423G~) |
ゾーン
ゾーン狙い目はなし。
やめどき
基本的にはAT後即やめ。
・1年目の春以外から始まる
・ステージチェンジが春→夏→秋→冬の法則が崩れる
・高確示唆演出発生時
・黒色ステージチェンジ
朝一リセット恩恵
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部状態 | リセット (非有利区間) |
引き継ぐ |
ゲーム数表示 | 「??」表示 | 「??」表示 |
ステージ | 調査中 | 調査中 |
朝一リセット恩恵はなし。
戦コレ![泰平女君]徳川家康 打ち方
戦コレ![泰平女君]徳川家康 設定判別
AT・特化・CZ当選確率
設定 | 戦国 タイム (AT) |
道化 チャンス (育成特化) |
みこみこ ちゃんす (CZ) |
---|---|---|---|
設定1 | 1/309.3 | 1/237.1 | 1/737.7 |
設定2 | 1/299.4 | 1/230.5 | 1/730.7 |
設定3 | 1/283.4 | 1/201.1 | 1/691.1 |
設定4 | 1/264.5 | 1/166.7 | 1/640.9 |
設定5 | 1/248.1 | 1/148.9 | 1/634.4 |
ゴッドレジェンド モード |
1/218.2 | 1/147.5 | 1/514.4 |
AT終了画面
①前作キャラ…設定2以上
②キラゴッドレジェンド…設定6濃厚
7揃いの停止形
4の字…設定4以上濃厚
7の字…設定6濃厚
ボーナス中の1枚絵
ボーナス中に左第1停止の三択ナビ発生時に左リール中下段に2連赤7をビタ押しすると設定示唆の1枚絵が出現。
①徳川家康…基本パターン
②最上義光…偶数示唆
③三巫女…高設定示唆
④武田信玄…設定2以上濃厚
④上杉謙信…設定2以上濃厚
⑤豊臣秀吉…設定2以上濃厚
⑥織田信長&明智光秀…設定4以上濃厚
設定差のある小役
設定 | 弱チェリー | スイカ | 弱チャンス目 |
---|---|---|---|
1 | 1/69.9 | 1/89.9 | 1/119.8 |
2 | 1/68.9 | 1/87.7 | 1/118.7 |
3 | 1/67.9 | 1/85.7 | 1/117.7 |
4 | 1/66.9 | 1/83.7 | 1/116.6 |
5 | 1/65.9 | 1/81.8 | 1/115.6 |
6 | 1/65.0 | 1/79.9 | 1/114.8 |
設定 | SR役 | レア役合算 | |
---|---|---|---|
1 | 1/16384.0 | 1/25.7 | |
2 | 1/10922.7 | 1/25.3 | |
3 | 1/8192.0 | 1/24.9 | |
4 | 1/6553.6 | 1/24.6 | |
5 | 1/5461.3 | 1/24.2 | |
6 | 1/4096.0 | 1/23.8 |
SR役は右リールに3連7を狙わないと見逃す可能性あり。
ガチャLV1でのボーナス当選
ガチャLv1でAT当選時のボーナス当選率 | |
---|---|
設定1 | – |
設定2 | 2.0% |
設定3 | |
設定4 | |
設定5 | |
設定6 | 5.1% |
残りゲーム数ゾロ目時の4倍選択率
残りゲーム数ゾロ目時の倍率振り分け | ||
---|---|---|
設定 | 2倍 | 4倍 |
1~5 | 75.0% | 25.0% |
6 | 69.9% | 30.1% |
夢幻城中のセリフ
セリフ別・示唆内容 | |
---|---|
セリフ | 示唆内容 |
いただき | 基本パターン |
よ~し | 偶数設定示唆 |
邪魔しないでっ | 高設定示唆 |
どいて! | 継続率1 or 100% |
止まる気はないの | 継続率50%以上 |
どんどん行くよ | 継続率80%以上 |
戦コレ![泰平女君]徳川家康 ゲーム性
通常時の概要
通常時は周期の前半40ゲーム間にカードやガチャを成長させて、後半の7ゲーム間でATの当否をジャッジしている。
レア役で育成特化ゾーン「進化チャンス」やCZ「みこみこちゃんす」の抽選をしている。
ガチャの内容
左下にガチャが表示されている。
天使まで成長すれば、継続シナリオ10&AT確定!
カードの内容
右上にカードが表示されている。
KGLまで成長すれば、AT確定!
育成ポイント
小役 | 獲得ポイント |
---|---|
コバン | 1pt以上 |
弱チェリー | 2pt以上 |
強チェリー | 3pt以上 |
スイカ | 1 or 5 or 10pt |
弱チャンス目 | 2pt以上 |
強チャンス目 | 3pt以上 |
ステージ
関ケ原ステージ…AT当選期待度UP
温泉ステージ…AT当選時の継続シナリオ期待度UP
※春夏秋冬ステージは基本ステージ
ステージチェンジの法則崩れ
春夏秋冬の順番が矛盾すれば、AT当選濃厚!
黒色ステージチェンジ
コレマップ1~3が確定するため、AT当選まで続行!
※天井が短縮されるため
小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/7.2〜1/7.7 |
コバン | 1/7.2〜1/6.8 |
強チャンス目 | 1/299.3 |
強チェリー | 1/595.8 |
レジェンド役 | 1/16384.0 |
設定 | 弱チェリー | スイカ | 弱チャンス目 |
---|---|---|---|
1 | 1/69.9 | 1/89.9 | 1/119.8 |
2 | 1/68.9 | 1/87.7 | 1/118.7 |
3 | 1/67.9 | 1/85.7 | 1/117.7 |
4 | 1/66.9 | 1/83.7 | 1/116.6 |
5 | 1/65.9 | 1/81.8 | 1/115.6 |
6 | 1/65.0 | 1/79.9 | 1/114.8 |
設定 | SR役 | レア役合算 | |
1 | 1/16384.0 | 1/25.7 | |
2 | 1/10922.7 | 1/25.3 | |
3 | 1/8192.0 | 1/24.9 | |
4 | 1/6553.6 | 1/24.6 | |
5 | 1/5461.3 | 1/24.2 | |
6 | 1/4096.0 | 1/23.8 |
高確示唆演出
ステージ
温泉ステージ…ガチャLv育成高確率
関ケ原ステージ…カードレアリティ育成高確率
ホラ貝出現
宝箱からホラ貝出現で高確確定。
会話演出の矛盾
春…井伊直政
夏…酒井忠次
秋…本多忠勝
冬…榊原康政
会話演出は上記の対応キャラが決まっている。矛盾すれば高確確定。
入賞ランプ
コバン入賞時にランプが激しく点灯すれば高確確定。
コレマップシステム
・1周期約47ゲームで天井は16周期
・1年目の春(1周期)から始まり、4年目の冬(16周期)まである
・周期と春夏秋冬がリンクしている
・夏と冬はATに当選しやすい
・春と秋は当選時の継続シナリオが優遇される
・コレマップは全10種類
・コレマップによって周期の当選期待度や当選時の継続シナリオ期待度が異なる
・1年目の引き戻し率は設定1でも40%OVER
コレマップ1 | |||
---|---|---|---|
周期 | AT期待度 | 継続シナリオ 期待度 |
|
1年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 中 | 低 | |
秋 | 低 | 高 | |
冬 | 確 | 高 |
コレマップ2 | |||
---|---|---|---|
周期 | AT期待度 | 継続シナリオ 期待度 |
|
1年目 | 春 | 中 | 低 |
夏 | 高 | 低 | |
秋 | 中 | 中 | |
冬 | 中 | 低 | |
2年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 中 | 低 | |
秋 | 低 | 高 | |
冬 | 確 | 高 |
コレマップ3 | |||
---|---|---|---|
周期 | AT期待度 | 継続シナリオ 期待度 |
|
1年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 中 | 低 | |
秋 | 低 | 高 | |
冬 | 低 | 中 | |
2年目 | 春 | 中 | 低 |
夏 | 高 | 低 | |
秋 | 中 | 中 | |
冬 | 中 | 低 | |
3年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 中 | 低 | |
秋 | 低 | 高 | |
冬 | 確 | 高 |
コレマップ4 | |||
---|---|---|---|
周期 | AT期待度 | 継続シナリオ 期待度 |
|
1年目 | 春 | 中 | 低 |
夏 | 低 | 高 | |
秋 | 中 | 低 | |
冬 | 低 | 中 | |
2年目 | 春 | 中 | 低 |
夏 | 低 | 高 | |
秋 | 高 | 低 | |
冬 | 低 | 中 | |
3年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 低 | 高 | |
秋 | 中 | 低 | |
冬 | 低 | 高 | |
4年目 | 春 | 中 | 低 |
夏 | 低 | 高 | |
秋 | 高 | 低 | |
冬 | 確 | 中 |
コレマップ5 | |||
---|---|---|---|
周期 | AT期待度 | 継続シナリオ 期待度 |
|
1年目 | 春 | 中 | 低 |
夏 | 低 | 高 | |
秋 | 中 | 低 | |
冬 | 低 | 中 | |
2年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 低 | 高 | |
秋 | 中 | 低 | |
冬 | 低 | 高 | |
3年目 | 春 | 中 | 低 |
夏 | 低 | 高 | |
秋 | 高 | 低 | |
冬 | 低 | 中 | |
4年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 低 | 高 | |
秋 | 中 | 低 | |
冬 | 確 | 高 |
コレマップ6 | |||
---|---|---|---|
周期 | AT期待度 | 継続シナリオ 期待度 |
|
1年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 中 | 中 | |
秋 | 低 | 中 | |
冬 | 中 | 中 | |
2年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 高 | 中 | |
秋 | 低 | 中 | |
冬 | 中 | 中 | |
3年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 中 | 高 | |
秋 | 低 | 中 | |
冬 | 低 | 高 | |
4年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 高 | 中 | |
秋 | 低 | 中 | |
冬 | 確 | 中 |
コレマップ7 | |||
---|---|---|---|
周期 | AT期待度 | 継続シナリオ 期待度 |
|
1年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 中 | 中 | |
秋 | 低 | 中 | |
冬 | 中 | 中 | |
2年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 中 | 高 | |
秋 | 低 | 中 | |
冬 | 低 | 高 | |
3年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 高 | 中 | |
秋 | 低 | 中 | |
冬 | 中 | 中 | |
4年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 中 | 高 | |
秋 | 低 | 中 | |
冬 | 確 | 高 |
コレマップ8 | |||
---|---|---|---|
周期 | AT期待度 | 継続シナリオ 期待度 |
|
1年目 | 春 | 中 | 低 |
夏 | 高 | 低 | |
秋 | 中 | 中 | |
冬 | 中 | 低 | |
2年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 中 | 低 | |
秋 | 低 | 高 | |
冬 | 低 | 中 | |
3年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 中 | 低 | |
秋 | 低 | 高 | |
冬 | 低 | 中 | |
4年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 中 | 低 | |
秋 | 低 | 高 | |
冬 | 確 | 高 |
コレマップ9 | |||
---|---|---|---|
周期 | AT期待度 | 継続シナリオ 期待度 |
|
1年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 中 | 低 | |
秋 | 低 | 高 | |
冬 | 低 | 中 | |
2年目 | 春 | 中 | 低 |
夏 | 高 | 低 | |
秋 | 中 | 中 | |
冬 | 中 | 低 | |
3年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 中 | 低 | |
秋 | 低 | 高 | |
冬 | 低 | 中 | |
4年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 中 | 低 | |
秋 | 低 | 高 | |
冬 | 確 | 高 |
コレマップ10 | |||
---|---|---|---|
周期 | AT期待度 | 継続シナリオ 期待度 |
|
1年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 中 | 低 | |
秋 | 低 | 高 | |
冬 | 低 | 中 | |
2年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 中 | 低 | |
秋 | 低 | 高 | |
冬 | 低 | 中 | |
3年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 中 | 低 | |
秋 | 低 | 高 | |
冬 | 低 | 中 | |
4年目 | 春 | 低 | 中 |
夏 | 中 | 低 | |
秋 | 低 | 高 | |
冬 | 確 | 高 |
真天国
「コレマップ1~3選択」かつ「開始位置抽選で2年目以降が選択」された場合に移行する可能性がある。
真天国の恩恵
・カードのレアリティの初期値が高い
・ガチャレベルが高い
・AT当選しやすく、シナリオの期待度も高い
進化ちゃんす
・5ゲーム間の育成特化ゾーン
・カード・ガチャのレベルが上がる
進化ちゃんす当選率
設定 | TOTAL | 初当たり |
---|---|---|
設定1 | 1/237.1 | 1/256.2 |
設定2 | 1/230.5 | 1/249.5 |
設定3 | 1/201.1 | 1/217.5 |
設定4 | 1/166.7 | 1/180.9 |
設定5 | 1/148.9 | 1/162.7 |
ゴッドレジェンド モード |
1/147.5 | 1/161.2 |
※トータルは引き戻しも含めた数値
pt獲得抽選
小役 | 獲得ポイント |
---|---|
1枚役 | 1pt以上 |
コバン | 2pt以上 |
弱チェリー | 3pt以上 |
強チェリー | 7pt以上 |
スイカ | 2 or 5 or 10pt |
弱チャンス目 | 3pt以上 |
強チャンス目 | 5pt以上 |
引き戻し抽選
当選契機別継続率振り分け | ||
---|---|---|
小役 | 6.7%継続 | 50.0%継続 |
スイカ | 75.0% | 25.0% |
スイカ以外 | 96.9% | 3.1% |
CZ「みこみこちゃんす」
・10ゲーム間のチャンスゾーン
・AT期待度35%
・AT当選後は残ったゲーム数が上乗せ特化ゾーンに変換
設定 | 突入率 |
---|---|
設定1 | 1/737.7 |
設定2 | 1/730.7 |
設定3 | 1/691.1 |
設定4 | 1/640.9 |
設定5 | 1/634.4 |
ゴッドレジェンドモード | 1/514.4 |
ジャッジ演出の詳細
・2~5ゲーム間の連続演出
・周期当選の可否を告知
カード レアリティ |
連続演出 | 演出 G数 |
---|---|---|
N | 信長埋蔵金を探せ! | 2G |
KN | 四天王アタック! | |
R&KR | 茶道で和を極めろ! | 3G |
ビーチフラッグを掴みとれ! | ||
最高のバンドを結成しろ! | ||
サンタレースで競り勝て! | ||
SR | 合戦! | |
KSR | 徳川野球交流戦! | 4G |
L&KL | 足利将軍を倒せ! | |
闇の術を打ち破れ! | ||
どセンターいただきます! | ||
KGL | コレも戦国! 信長vs義元 | 5G |
※対応演出が矛盾したらAT当選濃厚
※周期消化後に連続演出に発展しなければAT当選濃厚
連続演出発展時の「ステップアップ数」や「継続アイコンの出現回数」によってAT当選期待度が変化する。
AT期待度 (ステップアップ別) |
||
---|---|---|
SU数 | 法則 | AT期待度 |
0 | 特になし | 7.5% |
1 | 2G以上の連続演出 | 15.0% |
2 | 3G以上の連続演出 | 40.0% |
3 | 4G以上の連続演出 | 80.0% |
4 | AT確定 | 100% |
AT期待度 (継続アイコン出現回数別) |
||
---|---|---|
出現回数 | 法則 | AT期待度 |
0回 | 特になし | 7.5% |
1回 | 3G以上の連続演出 | 25.0% |
2回 | 4G以上の連続演出 | 50.0% |
3回 | AT確定 | 80.0% |
ボーナス
・ベル回数管理の疑似ボーナス
・消化中に継続ストックやボーナス1ゲーム連などを抽選
AT「戦国タイム」
・純増3.5枚のシナリオ管理型AT
・1セット30ゲームで継続シナリオに応じて毎セット継続抽選が行われる
継続シナリオ
セット数/シナリオ数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1セット目 | 1% | 10% | 10% | 10% | 50% |
2セット目 | 100% | 10% | 50% | 50% | 10% |
3セット目 | 100% | 50% | 10% | 80% | 50% |
4セット目 | 100% | 80% | 50% | 80% | 10% |
5セット目 | 100% | 80% | 10% | 80% | 50% |
6セット目 | 100% | 80% | 50% | 80% | 10% |
7セット目 | 100% | 80% | 10% | 80% | 50% |
セット数/シナリオ数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
1セット目 | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% |
2セット目 | 50% | 80% | 50% | 80% | 100% |
3セット目 | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% |
4セット目 | 50% | 80% | 50% | 80% | 100% |
5セット目 | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% |
6セット目 | 50% | 80% | 50% | 80% | 100% |
7セット目 | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% |
シナリオ名
シナリオ1:神上がり
シナリオ2:成り上がり
シナリオ3:波乱
シナリオ4:超成り上がり
シナリオ5:大波乱
シナリオ6:安定
シナリオ7:超波乱
シナリオ8:絶波乱
シナリオ9:超安定
シナリオ10:天下泰平
エンディング
規定セット数消化でエンディング突入!
裏戦国タイム
特定の条件を満たした場合にエンディング後に突入!
裏戦国タイムでは継続ストックやボーナスなどの抽選回数が2倍に!
フリーズ「天下泰平」
出現率 | 調査中 |
当選契機 | レジェンド役時の1/8 |
恩恵 | エンディング確定のAT 継続継続ストック2つ ボーナス3つ |
期待枚数 | 調査中 |
恩恵は非常に強力ですね。さすが戦コレシリーズです。
ただ、レジェンド役の1/8なので、出現確率はかなり低くなりそうです。
戦コレ![泰平女君]徳川家康 登場キャラクター
今回は女性キャラクターのみのようですね。
キャラクターはどれもかわいいですね!
いまからワクワクしますね!
戦コレ![泰平女君]徳川家康 試打動画
こちらの記事で、戦コレ![泰平女君]徳川家康の試打感想・評価をまとめています。
こちらの記事で戦コレ![泰平女君]徳川家康の初打ち感想・評価をまとめています。
いかがでしたか?
今回は、6号機で登場予定の戦コレ![泰平女君]徳川家康について紹介しました。
新台の情報はワクワクしますね。
こちらの記事で、6号機の情報をまとめています。三洋から登場の「Sパロットブルーハワイ」やサミーから登場の「SチェインクロニクルWR」の情報もありますよ。
あなたの知らない情報がきっと見つかります。
↓ブログ村へお帰りのかたはこちら!↓
スロッター必見! お金が稼げるゲーム
スロッターなら絶対にハマるお金が稼げるゲームを紹介します!