このような要望に応えます。
こんにちは!スロットをサブウェポンにしている人、カマトモです。
この記事は、ハイエナ稼働をしていて天井期待値のみを知りたいという人向けに各機種の天井期待値だけをまとめました。
余計な情報は記載していないので、すぐに天井期待値を確認できます。
他のサイトを見ると、機種スペックや演出などの情報もまとめて載っているため、必要な情報だけを探すのに時間がかかります。
ハイエナ稼働は数をこなすことが重要なので、時間を無駄にしてはいられません。
ハイエナ稼働をされている方は、この記事をブックマークして頂ければと思います。
この記事をブックマークすれば、あなたはより効率よくハイエナ稼働をすることができるようになりますよ。
天井期待値 一覧
※この記事のデーターはすべて2-9伝説様より引用させて頂いています。
※すべて設定①&等価交換です。
※ボーダーは期待値1500円以上を目安にしてください。
あ行
蒼き鋼のアルペジオ 天井期待値
ART後
0G~ | -877円 |
---|---|
100G~ | -752円 |
200G~ | -590円 |
300G~ | -379円 |
400G~ | -106円 |
500G~ | +250円 |
600G~ | +711円 |
700G~ | +1309円 |
800G~ | +2087円 |
900G~ | +3096円 |
1000G~ | +4407円 |
1100G~ | +6108円 |
リセット後
0G~ | +1663円 |
---|---|
100G~ | +2545円 |
200G~ | +1611円 |
300G~ | +2479円 |
400G~ | +3605円 |
500G~ | +3096円 |
600G~ | +4407円 |
700G~ | +6108円 |
紅き魂は桜の如く 天井期待値
ゲーム数天井
0G~ | -230円 |
---|---|
100G~ | -149円 |
200G~ | +80円 |
300G~ | +732円 |
400G~ | +2588円 |
アカギ 闇に降り立った天才 天井期待値
0G~ | -476円 |
---|---|
100G~ | -381円 |
200G~ | -244円 |
300G~ | -50円 |
400G~ | +227円 |
500G~ | +621円 |
600G~ | +1183円 |
700G~ | +1983円 |
800G~ | +3122円 |
900G~ | +4745円 |
アクエリオンEVOL 天井期待値
0G~ | -1978円 |
---|---|
100G~ | -1579円 |
200G~ | -1117円 |
300G~ | -583円 |
400G~ | +33円 |
500G~ | +745円 |
600G~ | +1568円 |
700G~ | +2520円 |
800G~ | +3619円 |
900G~ | +4889円 |
1000G~ | +2924円 |
1100G~ | +4086円 |
1200G~ | +5429円 |
1300G~ | +6980円 |
1400G~ | +8773円 |
1500G~ | +10845円 |
悪魔城ドラキュラ4 天井期待値
0G~ | -663円 |
---|---|
100G~ | -577円 |
200G~ | -445円 |
300G~ | -245円 |
400G~ | +59円 |
500G~ | +522円 |
600G~ | +1227円 |
700G~ | +2300円 |
800G~ | +3932円 |
900G~ | +6416円 |
亜人 天井期待値
ART後
0G~ | -797円 |
---|---|
100G~ | -1534円 |
200G~ | -1735円 |
300G~ | -1196円 |
400G~ | -527円 |
500G~ | +303円 |
600G~ | +1332円 |
700G~ | +2608円 |
800G~ | +4191円 |
900G~ | +6154円 |
リセット後
0G~ | -447円 |
---|---|
100G~ | +97円 |
200G~ | +1336円 |
300G~ | +2613円 |
400G~ | +4197円 |
500G~ | +6162円 |
アステカ-太陽の紋章- 天井期待値
0G~ | -456円 |
---|---|
100G~ | -419円 |
200G~ | -363円 |
300G~ | -275円 |
400G~ | -139円 |
500G~ | +70円 |
600G~ | +394円 |
700G~ | +895円 |
800G~ | +1668円 |
900G~ | +2864円 |
1000G~ | +4713円 |
1100G~ | +7570円 |
アスラズラース 天井期待値
0G~ | -701円 |
---|---|
100G~ | -473円 |
200G~ | -783円 |
300G~ | -589円 |
400G~ | -311円 |
500G~ | +85円 |
600G~ | +652円 |
700G~ | +1461円 |
800G~ | +2617円 |
900G~ | +4268円 |
アナザーゴッドハーデス 天井期待値
500G~ | +610円 |
---|---|
600G~ | +1480円 |
700G~ | +2550円 |
800G~ | +3950円 |
900G~ | +4630円 |
1000G~ | +6320円 |
1100G~ | +8950円 |
1200G~ | +11780円 |
1300G~ | +15280円 |
1400G~ | +19180円 |
1500G~ | +25420円 |
アナザーゴッドポセイドン 天井期待値
0G~ | -671円 |
---|---|
100G~ | -499円 |
200G~ | -275円 |
300G~ | -9円 |
400G~ | +307円 |
500G~ | +186円 |
600G~ | +540円 |
700G~ | +960円 |
800G~ | +1478円 |
900G~ | +1403円 |
1000G~ | +2037円 |
1100G~ | +2805円 |
1200G~ | +3728円 |
1300G~ | +3927円 |
1400G~ | +5041円 |
1500G~ | +6360円 |
1600G~ | +7920円 |
1700G~ | +9169円 |
アベンジャーズ 天井期待値
0G~ | -522円 |
---|---|
100G~ | -537円 |
200G~ | -709円 |
300G~ | -105円 |
400G~ | +601円 |
500G~ | +720円 |
600G~ | +1565円 |
700G~ | +2553円 |
800G~ | +3706円 |
900G~ | +4620円 |
1000G~ | +6122円 |
1100G~ | +9924円 |
アメイジングスパーダーマン 天井期待値
0G~ | -669円 |
---|---|
100G~ | -575円 |
200G~ | -461円 |
300G~ | -320円 |
400G~ | -148円 |
500G~ | +64円 |
600G~ | +323円 |
700G~ | +642円 |
800G~ | +1032円 |
900G~ | +1510円 |
1000G~ | +2097円 |
1100G~ | +2816円 |
1200G~ | +3699円 |
1300G~ | +4781円 |
1400G~ | +6108円 |
1500G~ | +7735円 |
アラジンA2 天井期待値
400G~ | -210円 |
---|---|
500G~ | +190円 |
600G~ | +710円 |
700G~ | +1400円 |
800G~ | +2270円 |
900G~ | +3430円 |
1000G~ | +4880円 |
1100G~ | +6820円 |
1200G~ | +9270円 |
1300G~ | +12850円 |
アレジン 天井期待値
400G~ | +560円 |
---|---|
500G~ | +1300円 |
600G~ | +2270円 |
700G~ | +3530円 |
800G~ | +5170円 |
900G~ | +7300円 |
1000G~ | +10080円 |
1100G~ | +13330円 |
1200G~ | +17890円 |
1300G~ | +23800円 |
アントニオ猪木が伝説にするパチスロ機 天井期待値
500G~ | +1990円 |
---|---|
600G~ | +2560円 |
700G~ | +3160円 |
800G~ | +4050円 |
900G~ | +5170円 |
イースⅠ&Ⅱ 天井期待値
ART後
0G~ | -991円 |
---|---|
100G~ | -820円 |
200G~ | -608円 |
300G~ | -346円 |
400G~ | -22円 |
500G~ | +380円 |
600G~ | +877円 |
700G~ | +1492円 |
800G~ | +2253円 |
900G~ | +3195円 |
1000G~ | +4361円 |
1100G~ | +5805円 |
1200G~ | +7591円 |
リセット後
0G~ | +331円 |
---|---|
100G~ | +817円 |
200G~ | +1417円 |
300G~ | +2161円 |
400G~ | +3081円 |
500G~ | +4220円 |
600G~ | +5630円 |
700G~ | +7375円 |
犬夜叉 天井期待値
CZ 0スルー | -658円 |
---|---|
CZ 1スルー | -199円 |
CZ 2スルー | +553円 |
CZ 3スルー | +1785円 |
CZ 4スルー | +3801円 |
CZ 5スルー | +7104円 |
イノキロードトゥゴッド 天井期待値
0G~ | -610円 |
---|---|
100G~ | -388円 |
200G~ | +39円 |
300G~ | +398円 |
400G~ | +616円 |
500G~ | +1339円 |
600G~ | +2276円 |
700G~ | +2837円 |
800G~ | +4216円 |
900G~ | +6002円 |
インフィニットストラトス 天井期待値
ART後
0G~ | -749円 |
---|---|
100G~ | -582円 |
200G~ | -321円 |
300G~ | -284円 |
400G~ | +145円 |
500G~ | +815円 |
600G~ | +1038円 |
700G~ | +1751円 |
800G~ | +3325円 |
900G~ | +6023円 |
リセット後
0G~ | +127円 |
---|---|
100G~ | +788円 |
200G~ | +1819円 |
300G~ | +3151円 |
400G~ | +133円 |
500G~ | +796円 |
600G~ | +884円 |
700G~ | +1489円 |
800G~ | +2916円 |
900G~ | +5383円 |
ウィッチマスター 天井期待値
0G~ | -681円 |
---|---|
100G~ | -617円 |
200G~ | -522円 |
300G~ | -380円 |
400G~ | -168円 |
500G~ | +147円 |
600G~ | +618円 |
700G~ | +1319円 |
800G~ | +2364円 |
900G~ | +3921円 |
宇宙戦艦ヤマト2199 天井期待値
ART後
0G~ | -873円 |
---|---|
100G~ | -617円 |
200G~ | -434円 |
300G~ | -62円 |
400G~ | +410円 |
500G~ | +713円 |
600G~ | +1390円 |
700G~ | +2246円 |
800G~ | +3329円 |
900G~ | +3838円 |
1000G~ | +5343円 |
1100G~ | +7249円 |
リセット後
0G~ | +439円 |
---|---|
100G~ | +1043円 |
200G~ | +1655円 |
300G~ | +2581円 |
400G~ | +3754円 |
500G~ | +3838円 |
600G~ | +5343円 |
700G~ | +7249円 |
うる星やつら3 天井期待値
250G~ | +200円 |
---|---|
300G~ | +670円 |
350G~ | +880円 |
400G~ | +1590円 |
500G~ | +2840円 |
エヴァンゲリオン希望の槍 天井期待値
0G~ | -1153円 |
---|---|
100G~ | -714円 |
200G~ | -361円 |
300G~ | +76円 |
400G~ | +619円 |
500G~ | +1293円 |
600G~ | +2129円 |
700G~ | +3166円 |
800G~ | +4453円 |
900G~ | +3590円 |
1000G~ | +4979円 |
1100G~ | +6702円 |
1200G~ | +8840円 |
エヴァンゲリオン勝利への願い 天井期待値
0G~ | -340円 |
---|---|
100G~ | -221円 |
200G~ | -87円 |
300G~ | +81円 |
400G~ | +331円 |
500G~ | +766円 |
600G~ | +1666円 |
700G~ | +3690円 |
エヴァンゲリオン魂を繋ぐもの 天井期待値
0G~ | -373円 |
---|---|
100G~ | -328円 |
200G~ | -259円 |
300G~ | -155円 |
400G~ | +39円 |
500G~ | +294円 |
600G~ | +679円 |
700G~ | +1260円 |
800G~ | +2136円 |
900G~ | +3901円 |
エウレカセブンAO 天井期待値
0G~ | -785円 |
---|---|
100G~ | -664円 |
200G~ | -482円 |
300G~ | -210円 |
400G~ | +197円 |
500G~ | +807円 |
600G~ | +1720円 |
700G~ | +3088円 |
800G~ | +5135円 |
恵比寿マスカッツ 天井期待値
ART後
0G~ | -622円 |
---|---|
100G~ | -563円 |
200G~ | -495円 |
300G~ | -360円 |
400G~ | -169円 |
500G~ | +160円 |
600G~ | +685円 |
700G~ | +1522円 |
800G~ | +2832円 |
900G~ | +4948円 |
1000G~ | +8322円 |
リセット後
0G~ | -269円 |
---|---|
100G~ | 0円 |
200G~ | +407円 |
300G~ | +1079円 |
400G~ | +853円 |
500G~ | +1790円 |
600G~ | +3284円 |
700G~ | +5669円 |
沖ドキ 天井期待値
33G~ | -723円 |
---|---|
100G~ | -632円 |
200G~ | -499円 |
300G~ | -297円 |
400G~ | +7円 |
500G~ | +467円 |
600G~ | +1162円 |
700G~ | +2212円 |
800G~ | +3797円 |
900G~ | +6192円 |
押忍!サラリーマン番長 天井期待値
ART後
300G~ | -410円 |
---|---|
400G~ | +670円 |
500G~ | +720円 |
600G~ | +2220円 |
700G~ | +2570円 |
800G~ | +4550円 |
900G~ | +6200円 |
リセット後
200G~ | +1720円 |
---|---|
300G~ | +399円 |
400G~ | +2169円 |
500G~ | +1069円 |
600G~ | +2985円 |
700G~ | +2639円 |
800G~ | +4900円 |
900G~ | +6320円 |
押忍!番長3 天井期待値
ベル0回~ | -728円 |
---|---|
ベル10回~ | -715円 |
ベル20回~ | -620円 |
ベル30回~ | -506円 |
ベル40回~ | -371円 |
ベル50回~ | -212円 |
ベル60回~ | -23円 |
ベル70回~ | +200円 |
ベル80回~ | +465円 |
ベル90回~ | +778円 |
ベル100回~ | +1150円 |
ベル110回~ | +1590円 |
ベル120回~ | +2111円 |
ベル130回~ | +2729円 |
ベル140回~ | +3460円 |
ベル150回~ | +4326円 |
ベル160回~ | +5352円 |
ベル170回~ | +6567円 |
ベル180回~ | +8007円 |
ベル190回~ | +9712円 |
おそ松くん 天井期待値
ART後
0G~ | -995円 |
---|---|
100G~ | -762円 |
200G~ | -451円 |
300G~ | -35円 |
400G~ | +520円 |
500G~ | +1261円 |
600G~ | +2250円 |
700G~ | +2408円 |
800G~ | +3782円 |
900G~ | +5616円 |
リセット後
0G~ | +29円 |
---|---|
100G~ | +605円 |
200G~ | +393円 |
300G~ | +1091円 |
400G~ | +801円 |
500G~ | +1636円 |
600G~ | +2752円 |
700G~ | +2408円 |
800G~ | +3782円 |
900G~ | +5616円 |
織田信奈の野望 天井期待値
0G~ | -345円 |
---|---|
100G~ | -154円 |
200G~ | +247円 |
300G~ | +1088円 |
400G~ | +2855円 |
おとめ妖怪ざくろ 天井期待値
0G~ | +329円 |
---|---|
100G~ | +120円 |
200G~ | -498円 |
300G~ | -227円 |
400G~ | -324円 |
500G~ | +10円 |
600G~ | +469円 |
700G~ | +1097円 |
800G~ | +1957円 |
900G~ | +2323円 |
1000G~ | +3154円 |
1100G~ | +4775円 |
1200G~ | +6995円 |
鬼浜爆走紅蓮隊愛 天井期待値
0G~ | -774円 |
---|---|
100G~ | -686円 |
200G~ | -572円 |
300G~ | -426円 |
400G~ | -239円 |
500G~ | +3円 |
600G~ | +313円 |
700G~ | +711円 |
800G~ | +1223円 |
900G~ | +1881円 |
1000G~ | +2727円 |
1100G~ | +3814円 |
1200G~ | +5211円 |
1300G~ | +7006円 |
1400G~ | +9313円 |
鬼武者3 時空天翔 天井期待値
0G~ | -1184円 |
---|---|
100G~ | -995円 |
200G~ | -767円 |
300G~ | -488円 |
400G~ | -147円 |
500G~ | +270円 |
600G~ | +780円 |
700G~ | +1403円 |
800G~ | +2165円 |
900G~ | +3098円 |
1000G~ | +4238円 |
1100G~ | +5631円 |
1200G~ | +7336円 |
か行
ガールズ&パンツァー 天井期待値
AT後
0G~ | -969円 |
---|---|
100G~ | -892円 |
200G~ | -642円 |
300G~ | -320円 |
400G~ | +95円 |
500G~ | +631円 |
600G~ | +1322円 |
700G~ | +1706円 |
800G~ | +2300円 |
900G~ | +3345円 |
1000G~ | +4824円 |
1100G~ | +6733円 |
1200G~ | +9196円 |
リセット後
0G~ | -358円 |
---|---|
100G~ | -91円 |
200G~ | +391円 |
300G~ | +1012円 |
400G~ | +1815円 |
500G~ | +2850円 |
600G~ | +4185円 |
700G~ | +1706円 |
800G~ | +2300円 |
900G~ | +3345円 |
1000G~ | +4824円 |
1100G~ | +6733円 |
1200G~ | +9196円 |
ガールフレンド(仮) 天井期待値
0G~ | -604円 |
---|---|
100G~ | -668円 |
200G~ | -365円 |
300G~ | +52円 |
400G~ | +628円 |
500G~ | +1422円 |
600G~ | +2519円 |
700G~ | +4031円 |
神の左手 悪魔の右目 天井期待値
ART後
0G~ | -513円 |
---|---|
100G~ | -267円 |
200G~ | -325円 |
300G~ | +10円 |
400G~ | -94円 |
500G~ | +352円 |
600G~ | +1008円 |
700G~ | +1145円 |
800G~ | +2176円 |
900G~ | +3697円 |
リセット後
0G~ | +199円 |
---|---|
100G~ | +782円 |
200G~ | +1292円 |
300G~ | +2393円 |
400G~ | +3697円 |
仮面ライダーブラック 天井期待値
ART後
0G~ | -1101円 |
---|---|
100G~ | -752円 |
200G~ | -1008円 |
300G~ | -74円 |
400G~ | -307円 |
500G~ | +719円 |
600G~ | +715円 |
700G~ | +1876円 |
800G~ | +2222円 |
900G~ | +3580円 |
1000G~ | +4212円 |
1100G~ | +5832円 |
1200G~ | +7055円 |
リセット後
0G~ | -949円 |
---|---|
100G~ | -569円 |
200G~ | -852円 |
300G~ | +104円 |
400G~ | -122円 |
500G~ | +929円 |
600G~ | +897円 |
700G~ | +2082円 |
800G~ | +2378円 |
900G~ | +3757円 |
1000G~ | +4276円 |
1100G~ | +5904円 |
1200G~ | +7055円 |
牙狼-守りし者- 天井期待値
ART後
0G~ | -623円 |
---|---|
100G~ | -486円 |
200G~ | -288円 |
300G~ | -4円 |
400G~ | +405円 |
500G~ | +992円 |
600G~ | +1837円 |
700G~ | +3052円 |
800G~ | +4799円 |
900G~ | +7310円 |
リセット後
0G~ | +97円 |
---|---|
100G~ | +549円 |
200G~ | +1200円 |
300G~ | +2136円 |
400G~ | +3481円 |
500G~ | +5416円 |
600G~ | +8198円 |
ガンソード 天井期待値
0G~ | -717円 |
---|---|
100G~ | -67円 |
200G~ | -261円 |
300G~ | -639円 |
400G~ | -366円 |
500G~ | +633円 |
600G~ | +1025円 |
700G~ | +1261円 |
800G~ | +2443円 |
900G~ | +4136円 |
1000G~ | +6755円 |
機甲戦記ドラグナー 天井期待値
0G~ | -909円 |
---|---|
100G~ | -804円 |
200G~ | -711円 |
300G~ | -604円 |
400G~ | -466円 |
500G~ | -289円 |
600G~ | -62円 |
700G~ | +231円 |
800G~ | +607円 |
900G~ | +1090円 |
1000G~ | +1711円 |
1100G~ | +2510円 |
1200G~ | +3536円 |
1300G~ | +4855円 |
1400G~ | +6551円 |
機動戦士ガンダム 覚醒 天井期待値
0G~ | -814円 |
---|---|
100G~ | -569円 |
200G~ | -207円 |
300G~ | +327円 |
400G~ | +495円 |
500G~ | +1364円 |
600G~ | +2026円 |
700G~ | +3626円 |
800G~ | +5989円 |
900G~ | +9049円 |
機動戦士Zガンダム 天井期待値
ボーナス間
0G~ | -376円 |
---|---|
100G~ | -342円 |
200G~ | -271円 |
300G~ | -126円 |
400G~ | +172円 |
500G~ | +782円 |
600G~ | +2032円 |
700G~ | +4593円 |
ART間
0スルー~ | -1171円 |
---|---|
1スルー~ | -1433円 |
2スルー~ | -549円 |
3スルー~ | +613円 |
4スルー~ | +1968円 |
5スルー~ | +3636円 |
6スルー~ | +5429円 |
7スルー~ | +6547円 |
8スルー~ | +8011円 |
9スルー~ | +8835円 |
逆転裁判 天井期待値
1周期~ | -301円 |
---|---|
2周期~ | -746円 |
3周期~ | -674円 |
4周期~ | -595円 |
5周期~ | -506円 |
6周期~ | -576円 |
7周期~ | -485円 |
8周期~ | -386円 |
9周期~ | -276円 |
10周期~ | -154円 |
11周期~ | -174円 |
12周期~ | -40円 |
13周期~ | +109円 |
14周期~ | +276円 |
15周期~ | +460円 |
16周期~ | +526円 |
17周期~ | +739円 |
18周期~ | +977円 |
19周期~ | +1241円 |
20周期~ | +1536円 |
21周期~ | +1749円 |
22周期~ | +2102円 |
23周期~ | +2494円 |
24周期~ | +2931円 |
25周期~ | +3417円 |
26周期~ | +3890円 |
27周期~ | +4485円 |
28周期~ | +4982円 |
29周期~ | +5581円 |
30周期~ | +6303円 |
ギルティクラウン 天井期待値
0G~ | -391円 |
---|---|
100G~ | -327円 |
200G~ | -229円 |
300G~ | -80円 |
400G~ | +145円 |
500G~ | +487円 |
600G~ | +1006円 |
700G~ | +1794円 |
800G~ | +2990円 |
銀河機攻隊 マジェスティックプリンス 天井期待値
0ゲノム~ | -1034円 |
---|---|
100ゲノム~ | -858円 |
200ゲノム~ | -644円 |
300ゲノム~ | -836円 |
400ゲノム~ | -629円 |
500ゲノム~ | -376円 |
600ゲノム~ | -65円 |
700ゲノム~ | +317円 |
800ゲノム~ | +785円 |
900ゲノム~ | +1359円 |
1000ゲノム~ | +2064円 |
1100ゲノム~ | +2929円 |
1200ゲノム~ | +3990円 |
1300ゲノム~ | +5292円 |
1400ゲノム~ | +6890円 |
キングパルサー 天井期待値
33G~ | -934円 |
---|---|
100G~ | -621円 |
200G~ | -720円 |
300G~ | -747円 |
400G~ | -297円 |
500G~ | +265円 |
600G~ | +134円 |
700G~ | +707円 |
800G~ | +1465円 |
900G~ | +2269円 |
1000G~ | +3404円 |
1100G~ | +4841円 |
1200G~ | +6660円 |
キン肉マン~夢の超人タッグ編~ 天井期待値
0G~ | -956円 |
---|---|
100G~ | -614円 |
200G~ | -409円 |
300G~ | +70円 |
400G~ | +669円 |
500G~ | +459円 |
600G~ | +1155円 |
700G~ | +2025円 |
800G~ | +3113円 |
900G~ | +2764円 |
1000G~ | +4036円 |
1100G~ | +5513円 |
グラップラー刃牙 天井期待値
0G~ | -1313円 |
---|---|
100G~ | -1098円 |
200G~ | -827円 |
300G~ | -485円 |
400G~ | -56円 |
500G~ | +248円 |
600G~ | +868円 |
700G~ | +1649円 |
800G~ | +2633円 |
900G~ | +3562円 |
1000G~ | +5042円 |
1100G~ | +6906円 |
1200G~ | +9254円 |
黒神 天井期待値
0G~ | -389円 |
---|---|
100G~ | -168円 |
200G~ | +208円 |
300G~ | +843円 |
400G~ | +1917円 |
500G~ | +3736円 |
ケロロ軍曹 天井期待値
0G~ | -722円 |
---|---|
100G~ | -323円 |
200G~ | -641円 |
300G~ | -222円 |
400G~ | -39円 |
500G~ | +526円 |
600G~ | -299円 |
700G~ | +202円 |
800G~ | +432円 |
900G~ | +1112円 |
1000G~ | +749円 |
1100G~ | +1505円 |
1200G~ | +2445円 |
1300G~ | +3612円 |
1400G~ | +5063円 |
1500G~ | +6866円 |
攻殻機動隊SAC 2ndGIG 天井期待値
ART後
0G~ | -451円 |
---|---|
100G~ | -388円 |
200G~ | -284円 |
300G~ | -111円 |
400G~ | +175円 |
500G~ | +650円 |
600G~ | +1438円 |
700G~ | +2377円 |
800G~ | +4491円 |
リセット後
0G~ | +175円 |
---|---|
100G~ | +650円 |
200G~ | +1438円 |
300G~ | +2377円 |
400G~ | +4491円 |
交響詩篇エウレカセブン2 天井期待値
500G~ | -160円 |
---|---|
550G~ | +380円 |
600G~ | +1060円 |
650G~ | +900円 |
700G~ | +1650円 |
750G~ | +2490円 |
黄門ちゃま喝 天井期待値
200G~ | +70円 |
---|---|
300G~ | +290円 |
400G~ | +480円 |
500G~ | +1000円 |
600G~ | +1800円 |
700G~ | +3040円 |
800G~ | +5150円 |
900G~ | +8170円 |
コードギアスR2 天井期待値
0G~ | -521円 |
---|---|
100G~ | -488円 |
200G~ | -433円 |
300G~ | -339円 |
400G~ | -179円 |
500G~ | +92円 |
600G~ | +552円 |
700G~ | +1332円 |
800G~ | +2654円 |
900G~ | +4895円 |
ゴッドイーター 天井期待値
0G~ | -846円 |
---|---|
100G~ | +205円 |
200G~ | +204円 |
300G~ | +1074円 |
400G~ | +2618円 |
500G~ | +4823円 |
600G~ | +7216円 |
700G~ | +10742円 |
ゴッドイーター 荒神Ver. 天井期待値
0G~ | -1161円 |
---|---|
100G~ | -148円 |
200G~ | -161円 |
300G~ | +299円 |
400G~ | +1073円 |
500G~ | +3038円 |
600G~ | +4408円 |
700G~ | +6715円 |
800G~ | +6936円 |
900G~ | +9377円 |
ゴルゴ13 天井期待値
0G~ | -1876円 |
---|---|
100G~ | -641円 |
200G~ | -423円 |
300G~ | -171円 |
400G~ | +123円 |
500G~ | +464円 |
600G~ | +829円 |
700G~ | +1285円 |
800G~ | +1814円 |
900G~ | +2429円 |
1000G~ | +3143円 |
1100G~ | +3801円 |
1200G~ | +4738円 |
1300G~ | +5826円 |
1400G~ | +6246円 |
1500G~ | +7073円 |
さ行
サイコパス 天井期待値
0スルー | -1481円 |
---|---|
1スルー | -1745円 |
2スルー | -1282円 |
3スルー | -731円 |
4スルー | -78円 |
5スルー | +696円 |
6スルー | +1616円 |
7スルー | +2706円 |
8スルー | +4001円 |
9スルー | +5537円 |
10スルー | +7359円 |
11スルー | +7417円 |
12スルー | +7566円 |
13スルー | +7944円 |
14スルー | +8906円 |
サイバーブルー 天井期待値
0G~ | -842円 |
---|---|
100G~ | -745円 |
200G~ | -605円 |
300G~ | -405円 |
400G~ | -119円 |
500G~ | +288円 |
600G~ | +870円 |
700G~ | +1700円 |
800G~ | +2886円 |
900G~ | +4579円 |
サイレントヒル 天井期待値
0G~ | -812円 |
---|---|
100G~ | -718円 |
200G~ | -583円 |
300G~ | -389円 |
400G~ | -111円 |
500G~ | +289円 |
600G~ | +862円 |
700G~ | +1686円 |
800G~ | +2869円 |
900G~ | +4566円 |
魁!!男塾~目指せ!闘宴大武會~ 天井期待値
0G~ | -502円 |
---|---|
100G~ | -400円 |
200G~ | -256円 |
300G~ | -54円 |
400G~ | +230円 |
500G~ | +628円 |
600G~ | +1186円 |
700G~ | +1970円 |
800G~ | +3071円 |
900G~ | +4616円 |
サクラ大戦4~熱き血潮に~ 天井期待値
好感度MAX0回~ | -755円 |
---|---|
好感度MAX1回~ | -596円 |
好感度MAX2回~ | -379円 |
好感度MAX3回~ | -86円 |
好感度MAX4回~ | +312円 |
好感度MAX5回~ | +851円 |
好感度MAX6回~ | +1581円 |
好感度MAX7回~ | +2572円 |
好感度MAX8回~ | +3914円 |
好感度MAX9回~ | +5734円 |
貞子3D 天井期待値
0G~ | -1303円 |
---|---|
100G~ | -1214円 |
200G~ | -1105円 |
300G~ | -971円 |
400G~ | -806円 |
500G~ | -604円 |
600G~ | -355円 |
700G~ | -50円 |
800G~ | +326円 |
900G~ | +787円 |
1000G~ | +1354円 |
1100G~ | +2051円 |
1200G~ | +2908円 |
1300G~ | +3961円 |
1400G~ | +5256円 |
1500G~ | +6848円 |
G1優駿倶楽部 天井期待値
0G~ | -794円 |
---|---|
100G~ | +430円 |
200G~ | +140円 |
300G~ | +666円 |
400G~ | +1362円 |
500G~ | +2284円 |
600G~ | +3505円 |
700G~ | +5040円 |
800G~ | +6514円 |
900G~ | +7207円 |
シェイク3 天井期待値
0G~ | -1166円 |
---|---|
100G~ | -1066円 |
200G~ | -943円 |
300G~ | -789円 |
400G~ | -598円 |
500G~ | -361円 |
600G~ | -67円 |
700G~ | +299円 |
800G~ | +754円 |
900G~ | +1319円 |
1000G~ | +2020円 |
1100G~ | +2892円 |
1200G~ | +3975円 |
1300G~ | +5320円 |
1400G~ | +6991円 |
地獄少女 天井期待値
0G~ | -846円 |
---|---|
100G~ | -75円 |
200G~ | -346円 |
300G~ | -330円 |
400G~ | +603円 |
500G~ | +934円 |
600G~ | +2145円 |
700G~ | +2991円 |
800G~ | +4653円 |
900G~ | +6335円 |
地獄少女宵伽 天井期待値
0G~ | -839円 |
---|---|
100G~ | -374円 |
200G~ | -772円 |
300G~ | -292円 |
400G~ | +292円 |
500G~ | +878円 |
600G~ | +1493円 |
700G~ | +2539円 |
800G~ | +3883円 |
900G~ | +2372円 |
1000G~ | +3649円 |
1100G~ | +5262円 |
シスタークエスト4 天井期待値
0G~ | -678円 |
---|---|
100G~ | -555円 |
200G~ | -375円 |
300G~ | -109円 |
400G~ | +283円 |
500G~ | +861円 |
600G~ | +1713円 |
700G~ | +2970円 |
800G~ | +4823円 |
900G~ | +7555円 |
忍魂3~暁の章~ 天井期待値
0G~ | -399円 |
---|---|
100G~ | -340円 |
200G~ | -247円 |
300G~ | -99円 |
400G~ | +137円 |
500G~ | +510円 |
600G~ | +1104円 |
700G~ | +2045円 |
800G~ | +3540円 |
900G~ | +5912円 |
ジャッカスチーム 天井期待値
0G~ | -415円 |
---|---|
100G~ | -241円 |
200G~ | -2円 |
300G~ | +349円 |
400G~ | +261円 |
500G~ | +981円 |
600G~ | +1606円 |
700G~ | +3490円 |
シャドウハーツ2-運命の道標- 天井期待値
0G~ | -507円 |
---|---|
100G~ | -337円 |
200G~ | -76円 |
300G~ | +354円 |
400G~ | +1065円 |
500G~ | +2241円 |
600G~ | +4185円 |
700G~ | +7398円 |
獣王王者の覚醒 天井期待値
0G~ | -699円 |
---|---|
100G~ | -575円 |
200G~ | -391円 |
300G~ | -120円 |
400G~ | +281円 |
500G~ | +875円 |
600G~ | +1752円 |
700G~ | +3050円 |
800G~ | +4969円 |
900G~ | +7808円 |
呪怨 天井期待値
0G~ | -928円 |
---|---|
100G~ | -362円 |
200G~ | -508円 |
300G~ | -696円 |
400G~ | -147円 |
500G~ | -346円 |
600G~ | +266円 |
700G~ | +744円 |
800G~ | +1377円 |
900G~ | +2217円 |
1000G~ | +3331円 |
1100G~ | +4809円 |
十字架3 天井期待値
0G~ | -356円 |
---|---|
100G~ | -9円 |
200G~ | -490円 |
300G~ | -193円 |
400G~ | +216円 |
500G~ | +779円 |
600G~ | +1090円 |
700G~ | +1981円 |
800G~ | +3206円 |
900G~ | +4843円 |
シュタインズゲート 天井期待値
0G~ | -584円 |
---|---|
100G~ | -133円 |
200G~ | -894円 |
